| Formowanie ręczne | Formowanie maszynowe | Odlewanie metodą traconego wosku | Odlewanie metoda pełnej formy (lost fom) |
Odlewanie ciśnieniowe | Odlewanie kokilowe | ||||
| Żeliwo szare | |||||||||
| Gatunki żeliwa szarego | |||||||||
| Żeliwo szare z grafitem płytkowym wg PN EN1561 | |||||||||
| PN- EN 1561 | Specyfikacja DIN EN 1691 (stara nomenklatura) | ||||||||
| Oznaczenie materiału | Numer | Oznaczenie materiału | Numer | ||||||
| EN-GJL-150 | EN-JL 1020 | GG-15 | 0.6015 | ||||||
| EN-GJL-200 | EN-JL 1030 | GG-20 | 0.6020 | ||||||
| EN-GJL-250 | EN-JL 1040 | GG-25 | 0.6025 | ||||||
| EN-GJL-300 | EN-JL 1050 | GG-30 | 0.6030 | ||||||
| Żeliwo sferoidalne | |||||||||
| Gatunki żeliwa sferoidalnego | |||||||||
| Żeliwo sferoidalne z grafitem sferoidalnym wg PN EN1563 | |||||||||
| PN-EN 1563 | Specyfikacja DIN EN 1693-1 alternatywnie DIN 1693-2 (stara nomenklatura) |
||||||||
| Oznaczenie materiału | Numer | Oznaczenie materiału | Numer | ||||||
| EN-GJS-400-18 LT | EN-JS 1025 | GGG-40.3 | 0.7043 | ||||||
| EN-GJS-400-18 | EN-JS 1020 | – | – | ||||||
| EN-GJS-400-15 | EN-JS 1072 | GGG-40 | 0.7040 | ||||||
| EN-GJS-500-7 | EN-JS 1050 | GGG-50 | 0.7050 | ||||||
| EN-GJS-600-3 | EN-JS 1060 | GGG-60 | 0.7060 | ||||||
| Staliwo | |||||||||
| Gatunki staliwa | |||||||||
| Staliwo wg DIN EN 10293:2005-06 i DIN EN 10283 | |||||||||
| DIN-EN 10293:2005-06 | Specyfikacje DIN EN 1681:1985-06
DIN 17182:1992-05 DIN 17205:1992-04 (stara nomenklatura) |
||||||||
| Oznaczenie materiału | Numer | Oznaczenie materiału | Numer | ||||||
| GE200 | 1.0420 | GS-38 | 1.0420 | ||||||
| GE240 | 1.0446 | GS-45 | 1.0446 | ||||||
| GE300 | 1.0558 | GS-60 | 1.0558 | ||||||
| G17Mn5 | 1.1131 | GS-16 Mn 5 | 1.1131 | ||||||
| G20Mn5 | 1.6220 | GS-20 Mn 5 | 1.1120 | ||||||
| G28Mn6 | 1.1165 | GS-30 Mn 5 | 1.1165 | ||||||
| G26CrMo4 | 1.7221 | GS-25 CrMo 4 | 1.7218 | ||||||
| G34CrMo4 | 1.7230 | GS-34 CrMo 4 | 1.7220 | ||||||
| G42CrMo4 | 1.7231 | GS-42 CrMo 4 | 1.7225 | ||||||
| G30CrMoV6-4 | 1.7725 | GS-30 CrMoV 6 4 | 1.6582 | ||||||
| G35CrNiMo6-6 | 1.6579 | GS-34 CrNiMo 6 | 1.6582 | ||||||
| G32NiCrMo8-5-4 | 1.6570 | GS-30 NiCrMo 8 5 | 1.6570 | ||||||
| DIN EN 10283 | |||||||||
| Oznaczenie materiału | Numer | ||||||||
| G X 6 Cr NiN 26 7 | 1.4347 | ||||||||
| G X 2 CrNiMoN 26 7 4 | 1.4469 | ||||||||
| G X 2 CrNiMoN 22 5 3 | 1.4470 | ||||||||
| G X 6 CrNi 18 9 | 1.4308 | ||||||||
| G X 6 CrNiMo 18 10 | 1.4408 | ||||||||
| G X 5 CrNiNb 18 9 | 1.4552 | ||||||||
| Aluminium | |||||||||
| Stopy aluminium | |||||||||
| Stopy aluminium wg PN-76/H-88027 | |||||||||
| AK20 | |||||||||
| AK12 | |||||||||
| AK11 | |||||||||
| AK9 | |||||||||
| AK7 | |||||||||
| AK64 | |||||||||
| AK52 | |||||||||
| AK51 | |||||||||
| AG10 | |||||||||
| AG51 | |||||||||
| AM5 | |||||||||
| AM4 | |||||||||
| Inne |